La tecnología de combustión de lecho fluidizado circulante (CFBC)como nueva tecnología de carbón limpio de alta eficiencia y baja contaminación tiene muchas ventajas que otros métodos de combustión . La combustión en lecho fluidizado circulante es una combustión a baja temperatura, por lo que la emisión de óxido de helio es menor que la del horno de carbón pulverizado, solo es de 200 ppm. CFBC puede desulfurar directamente durante el proceso de combustión, y la eficiencia de desulfuración es alta. La tecnología y el equipo son simples y económicos, y los costos de su inversión y operación iniciales son más bajos que los del horno de carbón pulverizado seco y la desulfuración de gases de combustión (PC + FCD).El residuo de ceniza descargado tiene una buena actividad y es fácil utilizar en forma integral sin contaminación secundaria de residuos de ceniza.El rango de ajuste de la carga es grande y la carga baja se puede reducir a aproximadamente el 30% de la carga total.
Alta eficiencia, resistencia al desgaste, eficiencia de separación ≥ 98%, mejora efectivamente la eficiencia de combustión de la eficiencia térmica de la caldera.
Horno grande, diseño de baja velocidad; La aplicación de tecnología de tubos antidesgaste, reduciendo la abrasión erosiva.
Extienda el tiempo de residencia de las partículas de carbón en el horno para que el carbón pueda quemarse completamente.
Adopte una campana tipo capucha para distribuir el aire de manera promedio y evitar que el combustible retroceda a la cámara de viento.
Mediante la optimización de partículas, la presión del lecho de operación puede reducirse a 3500 Pa, lo que efectivamente ahorra costos de operación y reduce al oxinitruro generado.
Modelo de caldera | Capacidad th | Presión( MPA) | Temperatura de agua de salida(℃) | Temperatura de agua de entrada (℃) |
SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
Copyright © 2020.Boiler All rights reserved.